





Size Chart
Size | US | UK | EU | Bust (cm) | Bust (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 34 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 | |
S | 4 | 8 | 36 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
M | 6 | 10 | 38 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
L | 8 | 12 | 40 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
XL | 10 | 14 | 42 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.72 |
XXL | 12 | 16 | 44 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.