




Size Chart
SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|
85-89 | 65-69 | 91-95 | |
M | 90-94 | 70-74 | 94-100 |
L | 95-99 | 75-79 | 101-105 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.
SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|
85-89 | 65-69 | 91-95 | |
M | 90-94 | 70-74 | 94-100 |
L | 95-99 | 75-79 | 101-105 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.