


Size Chart
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Long Pants (cm) |
---|---|---|---|---|
58-62 | 96 | 56 | 99 | |
S | 62-66 | 100 | 58 | 100 |
M | 66-70 | 104 | 60 | 101 |
L | 70-74 | 108 | 62 | 102 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Long Pants (cm) |
---|---|---|---|---|
58-62 | 96 | 56 | 99 | |
S | 62-66 | 100 | 58 | 100 |
M | 66-70 | 104 | 60 | 101 |
L | 70-74 | 108 | 62 | 102 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.