





Size Chart
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
33"-34" | 26"-27" | 36"-37" | |
M | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
33"-34" | 26"-27" | 36"-37" | |
M | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.