

















Size Chart
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|
78 | 50 | 30 | |
M | 82 | 51 | 31 |
L | 88 | 52 | 32.5 |
XL | 94 | 53 | 34 |
2XL | 100 | 54 | 34.5 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|
78 | 50 | 30 | |
M | 82 | 51 | 31 |
L | 88 | 52 | 32.5 |
XL | 94 | 53 | 34 |
2XL | 100 | 54 | 34.5 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.