



Size Chart
Size | Waist (cm) | Width (cm) | Hip (cm) | Bottoms (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.1 | 95.0 | 95.5 | 59.4 | 4.3 | 38.6 | 101.1 | 36.6 | 54.1 | |
M | 74.9 | 100.9 | 101.6 | 63.0 | 4.6 | 39.6 | 106.9 | 38.1 | 55.7 |
L | 80.0 | 106.9 | 107.4 | 66.5 | 4.8 | 40.4 | 113.0 | 39.6 | 56.9 |
XL | 87.2 | 114.3 | 115.6 | 71.1 | 4.8 | 41.4 | 120.9 | 41.7 | 58.4 |
2XL | 93.0 | 120.0 | 121.4 | 75.0 | 5.0 | 42.5 | 127.0 | 43.0 | 59.5 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.