











Size Chart
Size | Chest (cm) | Chest (inch) | Top Length (cm) | Top Length (inch) | Pants Length (cm) | Pants Length (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 41 | 70 | 28 | 101 | 40 | 64 | 25 | |
M | 108 | 43 | 71 | 28 | 102 | 40 | 68 | 27 |
L | 112 | 44 | 72 | 28 | 103 | 41 | 72 | 28 |
XL | 116 | 46 | 73 | 29 | 104 | 41 | 76 | 30 |
2XL | 120 | 47 | 74 | 29 | 105 | 41 | 80 | 32 |
3XL | 124 | 49 | 75 | 30 | 106 | 42 | 84 | 33 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.