




Size Chart
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
122 | 82 | 48 | 77 | |
M | 126 | 83 | 49 | 78 |
L | 130 | 84 | 50 | 79 |
XL | 134 | 85 | 51 | 80 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
122 | 82 | 48 | 77 | |
M | 126 | 83 | 49 | 78 |
L | 130 | 84 | 50 | 79 |
XL | 134 | 85 | 51 | 80 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.