











Size Chart
Size | US | UK | EU | Height | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 36 | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | |
M | 6 | 10 | 38 | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 8/10 | 12/14 | 40/42 | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 12 | 16 | 44 | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
XXL | 14 | 18 | 46 | 175-180 | 106-112 | 86-92 | 111-117 |
If you're between sizes, we recommend choosing your usual size.